Posted By:-
King Of Draw2011
297 Days ago

|
Band Close Routine
Open ki Baqa se aik Kum Figure Next Close Band
Example
018847 0 Baqa 0-1=9 Band Close
814544 8 Baqa 2-1=1 Band Close
171759 1 Baqa 9-1=8 Band Close
428853 4 Baqa 6-1=5 Band Close
484022 4 Baqa 6-1=5 Band Close
126434 1 Baqa 9-1=8 Band Close
519747 5 Baqa 5-1=4 Band Close
359875 3 Baqa 7-1=6 Band Close
130612 1 Baqa 9-1=8 Band Close
466063 4 Baqa 6-1=5 Band Close
418846 4 Baqa 6-1=5 Band Close
124485 1 Baqa 9-1=8 Band Close
830121 8 Baqa 2-1=1 Band Close
631507 6 Baqa 4-1=3 Band Close
675037 6 Baqa 4-1=3 Band Close
799571 7 Baqa 3-1=2 Band Close
371052 3 Baqa 7-1=6 Band Close
288057 2 Baqa 8-1=7 Band Close
106948 1 Baqa 9-1=8 Band Close
091805 0 Baqa 0-1=9 Band Close
047197 0 Baqa 0-1=9 Band Close
945437 9 Baqa 1-1=0 Band Close
984518 9 Baqa 1-1=0 Band Close
484688 4 Baqa 6-1=5 Band Close
2012
646339 6 Baqa 4-1=3 Band Close
497831 4 Baqa 6-1=5 Band Close
814328 8 Baqa 2-1=1 Band Close
339904 3 Baqa 7-1=6 Band Close
571683 5 Baqa 5-1=4 Band Close
323713 3 Baqa 7-1=6 Band Close
189377 1 Baqa 9-1=8 Band Close
136114 1 Baqa 9-1=8 Band Close
017222 0 Baqa 0-1=9 Band Close
639187 6 Baqa 4-1=3 Band Close
590822 5 Baqa 5-1=4 Band Close
302259 3 Baqa 7-1=6 Band close
359373 3 Baqa 7-1=6 Band close
419572 4 Baqa 6-1=5 Band close
Band Close 5555555555
BAND OPEN ROUTINE
Center aur 4th Fighure ka Farak Lein Hasil Figure Band Open for Next Draw
130612 0-6=6 Band Open
466063 6-0=6 Band Open
418846 8-8=0 Band Open
124485 4-4=0 Band Open
830121 0-1=1 Band Open
631507 1-5=4 Band Open
675037 5-0=5 Band Open
799571 9-5=4 Band Open
371052 1-0=1 Band Open
288057 8-0=8 Band Open
106948 6-9=3 Band Open
091805 1-8=7 Band Open
047197 7-1=6 Band Open
945437 5-4=1 Band Open
984518 4-5=1 Band Open
484688 4-6=2 Band Open
2012
646339 6-3=3 Band Open
497831 7-8=1 Band Open
814328 4-3=1 Band Open
339904 9-9=0 Band Open
571683 1-6=5 Band Open
323713 3-7=4 Band Open
189377 9-3=6 Band Open
136114 6-1=5 Band Open
017222 7-2=5 Band Open
639187 9-1=8 Band Open
590822 0-8=8 Band Open
302259 2-2=0 Band open
359373 9-3=6 Band open
419572 9-5=4 band open
Band Open 444444444
|
Posted By:-
King Of Draw2011
299 Days ago

|
Band Close Routine
Open ki Baqa se aik Kum Figure Next Close Band
Example
018847 0 Baqa 0-1=9 Band Close
814544 8 Baqa 2-1=1 Band Close
171759 1 Baqa 9-1=8 Band Close
428853 4 Baqa 6-1=5 Band Close
484022 4 Baqa 6-1=5 Band Close
126434 1 Baqa 9-1=8 Band Close
519747 5 Baqa 5-1=4 Band Close
359875 3 Baqa 7-1=6 Band Close
130612 1 Baqa 9-1=8 Band Close
466063 4 Baqa 6-1=5 Band Close
418846 4 Baqa 6-1=5 Band Close
124485 1 Baqa 9-1=8 Band Close
830121 8 Baqa 2-1=1 Band Close
631507 6 Baqa 4-1=3 Band Close
675037 6 Baqa 4-1=3 Band Close
799571 7 Baqa 3-1=2 Band Close
371052 3 Baqa 7-1=6 Band Close
288057 2 Baqa 8-1=7 Band Close
106948 1 Baqa 9-1=8 Band Close
091805 0 Baqa 0-1=9 Band Close
047197 0 Baqa 0-1=9 Band Close
945437 9 Baqa 1-1=0 Band Close
984518 9 Baqa 1-1=0 Band Close
484688 4 Baqa 6-1=5 Band Close
2012
646339 6 Baqa 4-1=3 Band Close
497831 4 Baqa 6-1=5 Band Close
814328 8 Baqa 2-1=1 Band Close
339904 3 Baqa 7-1=6 Band Close
571683 5 Baqa 5-1=4 Band Close
323713 3 Baqa 7-1=6 Band Close
189377 1 Baqa 9-1=8 Band Close
136114 1 Baqa 9-1=8 Band Close
017222 0 Baqa 0-1=9 Band Close
639187 6 Baqa 4-1=3 Band Close
590822 5 Baqa 5-1=4 Band Close
302259 3 Baqa 7-1=6 Band close
359373 3 Baqa 7-1=6 Band close
419572 4 Baqa 6-1=5 Band close
Band Close 5555555555
BAND OPEN ROUTINE
Center aur 4th Fighure ka Farak Lein Hasil Figure Band Open for Next Draw
130612 0-6=6 Band Open
466063 6-0=6 Band Open
418846 8-8=0 Band Open
124485 4-4=0 Band Open
830121 0-1=1 Band Open
631507 1-5=4 Band Open
675037 5-0=5 Band Open
799571 9-5=4 Band Open
371052 1-0=1 Band Open
288057 8-0=8 Band Open
106948 6-9=3 Band Open
091805 1-8=7 Band Open
047197 7-1=6 Band Open
945437 5-4=1 Band Open
984518 4-5=1 Band Open
484688 4-6=2 Band Open
2012
646339 6-3=3 Band Open
497831 7-8=1 Band Open
814328 4-3=1 Band Open
339904 9-9=0 Band Open
571683 1-6=5 Band Open
323713 3-7=4 Band Open
189377 9-3=6 Band Open
136114 6-1=5 Band Open
017222 7-2=5 Band Open
639187 9-1=8 Band Open
590822 0-8=8 Band Open
302259 2-2=0 Band open
359373 9-3=6 Band open
419572 9-5=4 band open
Band Open 444444444
|